- Sep 08 Tue 2009 13:24
☆點我點我點我~
- Nov 06 Fri 2009 08:58
☆11/6台灣主要報紙頭條要聞一覽
- Nov 05 Thu 2009 08:37
☆11/5台灣主要報紙頭條要聞一覽
- Nov 04 Wed 2009 12:39
☆「2009臺北大稻埕煙火節」
- Nov 04 Wed 2009 08:04
☆11/4台灣主要報紙頭條要聞一覽
- Nov 03 Tue 2009 15:21
☆臺灣證券交易所發行量加權股價指數 前150大成分股暨市值比重 981102更新
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 前150大成分股暨市值比重 | |||||||
| 排行 | 證券名稱 | 市值佔 大盤比重 |
排行 | 證券名稱 | 市值佔 大盤比重 |
||
| 1 | 2330 | 台積電 | 9.17% | 26 | 4904 | 遠傳 | 0.82% |
| 2 | 2317 | 鴻海 | 4.77% | 27 | 2325 | 矽品 | 0.79% |
| 3 | 6505 | 台塑化 | 4.28% | 28 | 1216 | 統一 | 0.76% |
| 4 | 2412 | 中華電 | 3.53% | 29 | 2892 | 第一金 | 0.68% |
| 5 | 2882 | 國泰金 | 3.12% | 30 | 2880 | 華南金 | 0.66% |
| 6 | 2454 | 聯發科 | 2.94% | 31 | 3009 | 奇美電 | 0.65% |
| 7 | 1303 | 南亞 | 2.32% | 32 | 1101 | 台泥 | 0.63% |
| 8 | 1301 | 臺塑 | 2.10% | 33 | 3481 | 群創 | 0.62% |
| 9 | 1326 | 臺化 | 1.97% | 34 | 1722 | 台肥 | 0.59% |
| 10 | 2002 | 中鋼 | 1.94% | 35 | 2301 | 光寶科 | 0.56% |
| 11 | 3045 | 台灣大 | 1.69% | 36 | 2883 | 開發金 | 0.55% |
| 12 | 2881 | 富邦金 | 1.67% | 37 | 1102 | 亞泥 | 0.55% |
| 13 | 2409 | 友達 | 1.31% | 38 | 5854 | 合庫 | 0.54% |
| 14 | 2382 | 廣達 | 1.31% | 39 | 2105 | 正新 | 0.52% |
| 15 | 2357 | 華碩 | 1.31% | 40 | 2890 | 永豐金 | 0.50% |
| 16 | 2303 | 聯電 | 1.22% | 41 | 2354 | 鴻準 | 0.48% |
| 17 | 2886 | 兆豐金 | 1.18% | 42 | 3231 | 緯創 | 0.45% |
| 18 | 2498 | 宏達電 | 1.13% | 43 | 2801 | 彰銀 | 0.40% |
| 19 | 2308 | 台達電 | 1.11% | 44 | 2912 | 統一超 | 0.39% |
| 20 | 2353 | 宏碁 | 1.08% | 45 | 2888 | 新光金 | 0.39% |
| 21 | 2885 | 元大金 | 1.07% | 46 | 2347 | 聯強 | 0.39% |
| 22 | 1402 | 遠紡 | 1.00% | 47 | 3474 | 華亞科 | 0.38% |
| 23 | 2891 | 中信金 | 0.97% | 48 | 2887 | 台新金 | 0.36% |
| 24 | 2324 | 仁寶 | 0.91% | 49 | 8046 | 南電 | 0.35% |
| 25 | 2311 | 日月光 | 0.85% | 50 | 9904 | 寶成 | 0.33% |
| 最近更新:2009/11/02 | |||||||
|
資料來源:台灣證券交易所。以上資料僅供參考,確實數據以台灣證券交易所公佈者為準
|
|||||||
- Nov 03 Tue 2009 12:01
☆2009年11月美國重要經濟數據公布一覽表
- Nov 03 Tue 2009 08:32
☆11/3台灣主要報紙頭條要聞一覽
- Nov 02 Mon 2009 08:33
☆11/2台灣主要報紙頭條要聞一覽
- Oct 30 Fri 2009 08:39
☆10/30台灣主要報紙頭條要聞一覽
- Oct 29 Thu 2009 16:03
☆期貨選擇權交易稅計算公式~
- Oct 29 Thu 2009 09:13
☆10/29台灣主要報紙頭條要聞一覽
- Oct 28 Wed 2009 08:06
☆10/28台灣主要報紙頭條要聞一覽
- Oct 27 Tue 2009 08:51
工商服務~兆豐期貨手續費超優惠喔
- Oct 27 Tue 2009 08:08
☆10/27台灣主要報紙頭條要聞一覽





